Preise/Leistungen
Alle Preise in CHF und exkl. MwSt.| Erscheinungsweise | ||||
| Erscheint 1 x pro Woche am Donnerstag |
| Inserateschluss | ||||
| Amtliche Publikationen | Montag, 17.00 Uhr | |||
| Inserate | Montag, 17.00 Uhr | |||
| Kleininserate | Dienstag, 10.00 Uhr | |||
| Todesanzeigen | Dienstag, 15.00 Uhr | |||
| Millimeter-Grundpreis | ||||
| SW | 2-farbig | 4-farbig | ||
| Lokaltarif | farbig ab 200 mm | –.82 | 1.– | 1.41 |
| farbig ab 500 mm | –.82 | 1.– | 1.12 | |
| farbig ab 1400 mm | –.82 | 1.– | 1.06 | |
| Tarif Schweiz | farbig ab 200 mm | –.84 | 1.02 | 1.43 |
| Titelseite | 2-sp/80 mm | –.– | 1.73 | 3.– |
| Platzierungen / Zuschläge |
||||
| Vorschriften werden als Wunsch entgegengenommen. | ||||
| Zuschläge rabattberechtigt. | ||||
| Satelliten-Anzeigen | 20% vom Bruttopreis | |||
| Multieck-Anzeigen | 20% vom Bruttopreis | |||
| Chiffregegebühr | pro Auftrag 25.– | |||
| Reduzierte Preise für Fixformate | ||||
| SW | 2-farbig | 4-farbig | ||
| 1/1-Seite | Lokaltarif | 3240.– | 3520.– | 3730.– |
| 1/2-Seite | Lokaltarif | 1620.– | 1760.– | 1870.– |
| 1/4-Seite | Lokaltarif | 860.– | 935.– | 1050.– |
| 1/1-Seite | Tarif Schweiz | 3325.– | 3590.– | 4950.– |
| 1/2-Seite | Tarif Schweiz | 1665.– | 1795.– | 2475.– |
| 1/1-Panoseite | Lokaltarif | –.– | –.– | 8206.– |
| 1/2-Panoseite | Lokaltarif | –.– | –.– | 4103.– |
| 1/1-Panoseite | Tarif Schweiz | –.– | –.– | 10890.– |
| 1/2-Panoseite | Tarif Schweiz | –.– | –.– | 5445.– |
| Regelmässige Rubriken | ||
| Stellenmarkt | wöchentlich | –.82/mm / –.84/mm |
| Liegenschaftsmarkt | wöchentlich Zuschlag 4-farbig |
–.82/mm / –.84/mm 45.– pro Inserat |
| Veranstaltung | wöchentlich | –.82/mm / _.84/mm |
| Wohnungsmarkt | wöchentlich | –.82/mm / _.84/mm |
| Automarkt | Ab Woche 3, 14-täglich | 2-sp. 3 Zeilen 10.– * jede weitere Zeile3.– * |
| Forum für Vereine und Parteien | 2-spaltig bis 40 mm Höhe Mehrhöhe ab 41 mm Höhe Mindesthöhe 25 mm |
–.40/mm * –.82/mm * |
| Sudoku | Wettbewerbspreis | 120.– * |
| Auswärts essen | wöchentlich | TIPP DER WOCHE |
| * netto/Lokalpreise | ||
| Publireportagen | |||
| PR-Seiten über Firmen, Jubiläen, Tage der offenen Tür, Eröffnungen, Vernissagen, Veranstalungen, Ausstellungen usw. Keine Preisangaben im Text. Einheitspreis Lokal und Schweiz. 30% günstiger als Anzeigen-Lokaltarif. Keine Abschlusskumulation. | |||
| SW | 4-farbig | ||
| 1/1-Seite | netto 2520.– | netto 3260.– | |
| 1/2-Seite | netto 1226.– | netto 1630.– | |
| Rabatte | |||||
| Frankenrabatte | Wiederholungsrabatte | ||||
| Franken | Rabatt | Franken | Rabatt | Schaltungen | Rabatt |
| 2000.– | 5% | 20'000.– | 20% | 3 x | 5% |
| 4000.– | 7.5% | 30'000.– | 21% | 6 x | 10% |
| 6000.– | 10% | 40'000.– | 22% | 13 x | 15% |
| 8000.– | 12.5% | 100'000.– | 23% | 25 x | 20% |
| 10'000.– | 15% | 150'000.– | 24% | 52 x | 25% |
| 15'000.– | 17.5% | 200'000.– | 25% | ||
| (Prospektbeilagen sind nicht rabattberechtigt) | (Bei gleichzeitiger Schaltung und gleicher Grösse, Sujet- und Textwechsel nur bei Vollvorlagen |
||||
| Beilagen | |||||
| Idealformat: 210 x 297 mm (A4), mind. 120 g Mindesformat: 148 x 210 mm, nur auf Anfrage Maximalformat: 320 x 235 mm ungefalzt (kein Zick-Zack-Falz) Bei gefalzten Produkten muss sich der letzte Falz auf der längeren Seite befinden. Spezialformate nur auf Anfrage mit Musterbeilage. |
|||||
| Pauschalpreis | Lokaltarif | Preise pro 1000 Exemplare | Lokaltarif | ||
| bis 500 Ex. | bis 1000 Ex. | bis 10'000 Ex. | ab 10'000 Ex. | 25'386 Ex. | |
| bis 50 g | 300.– | 400.– | 240.– | 180.– | 160.– |
| bis 75 g | 260.– | 200.– | 180.– | ||
| Terminreservation: Mittwoch der Vorwoche, wenn möglich mit Muster. Anlieferung: Montag der Erscheinungswoche. Die Lieferadresse wird bei Auftragserteilung vereinbart. Drucksachen politischen Inhalts dürfen den Amtsanzeigern nicht beigelegt werden. |
|||||